
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-20 | 12:27 | 13:18 | 51 分鐘 |
2 | 2023-03-09 | 14:48 | 17:35 | 166 分鐘 |
3 | 10:47 | 12:22 | 95 分鐘 | |
4 | 2023-03-07 | 16:20 | 17:08 | 49 分鐘 |
5 | 16:00 | 16:05 | 5 分鐘 | |
6 | 2023-03-06 | 17:09 | 19:31 | 142 分鐘 |
7 | 16:32 | 16:59 | 27 分鐘 | |
8 | 13:38 | 16:24 | 165 分鐘 | |
9 | 11:16 | 12:40 | 84 分鐘 | |
10 | 2023-03-04 | 10:58 | 11:13 | 16 分鐘 |
11 | 10:30 | 10:53 | 23 分鐘 | |
12 | 10:25 | 10:26 | 1 分鐘 | |
13 | 2023-03-02 | 14:40 | 16:00 | 80 分鐘 |
14 | 13:46 | 14:10 | 24 分鐘 | |
15 | 12:44 | 13:43 | 59 分鐘 | |
16 | 11:22 | 12:40 | 78 分鐘 | |
17 | 10:57 | 11:15 | 18 分鐘 | |
18 | 10:38 | 10:53 | 15 分鐘 | |
19 | 2023-03-01 | 11:26 | 11:55 | 29 分鐘 |
20 | 09:56 | 11:18 | 81 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117832.hge102.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
