
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-30 | 19:08 | 19:51 | 42 分鐘 |
2 | 18:59 | 19:04 | 5 分鐘 | |
3 | 18:37 | 18:55 | 18 分鐘 | |
4 | 18:22 | 18:35 | 13 分鐘 | |
5 | 17:22 | 18:14 | 52 分鐘 | |
6 | 16:21 | 17:17 | 56 分鐘 | |
7 | 12:46 | 14:27 | 101 分鐘 | |
8 | 11:46 | 12:31 | 45 分鐘 | |
9 | 10:14 | 11:37 | 83 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
11 | 2023-03-29 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
12 | 22:29 | 22:33 | 5 分鐘 | |
13 | 22:00 | 22:17 | 16 分鐘 | |
14 | 18:04 | 21:57 | 234 分鐘 | |
15 | 17:47 | 17:59 | 12 分鐘 | |
16 | 17:19 | 17:38 | 19 分鐘 | |
17 | 16:30 | 17:15 | 45 分鐘 | |
18 | 14:18 | 14:36 | 18 分鐘 | |
19 | 13:44 | 13:51 | 7 分鐘 | |
20 | 13:27 | 13:37 | 10 分鐘 | |
21 | 12:58 | 13:24 | 25 分鐘 | |
22 | 11:36 | 12:53 | 77 分鐘 | |
23 | 11:23 | 11:30 | 7 分鐘 | |
24 | 10:21 | 11:16 | 55 分鐘 | |
25 | 09:36 | 10:11 | 35 分鐘 | |
26 | 09:23 | 09:33 | 10 分鐘 | |
27 | 08:01 | 09:19 | 78 分鐘 | |
28 | 07:52 | 07:59 | 7 分鐘 | |
29 | 07:44 | 07:50 | 7 分鐘 | |
30 | 07:31 | 07:41 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117832.hge102.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
